发布时间:2024-05-30 12:21 阅读次数:6303
2023年度山东省资产评估机构业务收入排名情况 | ||
---总所、分所均参与排名 | ||
3000万元以上 | ||
排名 | 机构代码 | 评估机构名称 |
1 | 37080001 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 |
2 | 37200071 | 中联资产评估集团山东有限公司 |
3 | 37160004 | 坤信国际资产评估集团有限公司 |
4 | 37020007 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 |
1000-3000万元 | ||
排名 | 机构代码 | 评估机构名称 |
5 | 37020001 | 山东正源和信资产评估有限公司 |
6 | 37090014 | 山东中评恒信资产评估有限公司 |
7 | 37050009 | 山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 |
8 | 38030003 | 青岛振青资产评估有限责任公司 |
9 | 37080083 | 山东瑞华资产评估有限公司 |
10 | 37040001 | 山东长恒信资产评估有限责任公司 |
11 | 37180010 | 山东大宇房地产资产评估测绘有限公司 |
12 | 11020110-370601 | 北京中企华资产评估有限责任公司山东分公司 |
13 | 37210023 | 山东中天兴业土地房地产资产评估有限公司 |
14 | 37070016 | 山东天恒信土地房地产资产评估有限公司 |
15 | 37020032 | 山东北方资产土地房地产评估咨询有限公司 |
16 | 37200039 | 鹏信(山东)资产评估有限公司 |
17 | 11090005-372201 | 北京晟明资产评估有限公司威海分公司 |
18 | 37180021 | 山东泽正资产评估有限公司 |
19 | 37180005 | 山东同泰土地房地产资产评估有限公司 |
20 | 37080078 | 山东恒达信资产评估有限公司 |
21 | 38020010 | 山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司 |
22 | 37020207 | 山东国润资产评估有限公司 |
23 | 38020002 | 青岛天和资产评估有限责任公司 |
24 | 37180042 | 山东汇港土地房地产资产评估测绘有限公司 |
25 | 37200027 | 山东智帮资产评估有限公司 |
26 | 37180011 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 |
27 | 37190011 | 山东万相资产评估事务所(普通合伙) |
28 | 37220007 | 山东国瑞土地房地产资产评估测绘有限公司 |
29 | 37180034 | 山东道勤恒基土地房地产资产评估有限公司 |
30 | 37190018 | 山东中明土地房地产资产评估有限公司 |
31 | 37190038 | 山东大有土地房地产资产评估有限公司 |
32 | 38020012 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 |
33 | 11020131-371801 | 中水致远资产评估有限公司济南分公司 |
34 | 37190037 | 卓信(山东)资产评估有限公司 |
35 | 37080042 | 正衡资产评估(山东)有限公司 |
36 | 37100004 | 山东浩信资产评估土地房地产估价有限公司 |
37 | 37070013 | 山东仁诚土地房地产资产评估有限公司 |
300-1000万元 | ||
排名 | 机构代码 | 评估机构名称 |
38 | 11160005-372101 | 北京中立信资产评估有限公司青岛分公司 |
39 | 37060001 | 山东乾圆资产评估有限公司 |
40 | 37050010 | 山东中立达资产评估有限公司 |
41 | 37080012 | 山东舜天信诚资产评估有限公司 |
42 | 37080044 | 青岛德铭资产评估有限公司 |
43 | 37060016 | 山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司 |
44 | 37080030 | 山东中慧土地房地产资产评估有限公司 |
45 | 31020001-371701 | 上海东洲资产评估有限公司山东分公司 |
46 | 37060008 | 山东博莱仕资产评估有限公司 |
47 | 11020080-371201 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
48 | 37080034 | 青岛润德资产评估事务所(普通合伙) |
49 | 11020141-372101 | 北京天健兴业资产评估有限公司山东分公司 |
50 | 37080061 | 山东德永诚信土地房地产资产评估有限公司 |
51 | 37060012 | 山东志诚土地房地产资产评估有限公司 |
52 | 37050003 | 山东中元资产评估土地房地产估价有限公司 |
53 | 37080031 | 青岛大信和诚土地房地产资产评估有限公司 |
54 | 37080003 | 山东宏信土地房地产资产评估有限公司 |
55 | 37080092 | 潍坊力元资产评估有限公司 |
56 | 37100003 | 山东华瑞诚岳资产评估有限公司 |
57 | 37070017 | 山东天元同泰资产评估有限公司 |
58 | 37080135 | 临沂鸿诚资产评估土地房地产估价有限公司 |
59 | 37200053 | 中和资产评估(山东)有限公司 |
60 | 38020005 | 立信土地房地产资产评估造价咨询(青岛)有限公司 |
61 | 37080073 | 山东兴安土地房地产资产评估有限公司 |
62 | 37080099 | 青岛正明资产评估事务所 |
63 | 37080050 | 聊城正信资产评估有限公司 |
64 | 37080106 | 烟台宏正土地房地产资产评估有限公司 |
65 | 37190001 | 山东拓达土地房地产资产评估有限公司 |
66 | 37070003 | 山东坤信东诚资产评估有限公司 |
67 | 37090010 | 山东鲁天圆资产评估事务所(普通合伙) |
68 | 37190036 | 山东中大恒正土地房地产评估有限公司 |
69 | 38030003-371803 | 青岛振青资产评估有限责任公司西海岸新区分公司 |
70 | 38020003 | 青岛蓝杉海华资产评估有限公司 |
71 | 37060014 | 东营九洲和信资产评估事务所 |
72 | 37060010 | 东营元盛资产评估有限公司 |
73 | 37090002 | 滨州铭泰资产评估事务所 |
74 | 38020001 | 青岛德盛资产评估有限责任公司 |
100-300万元 | ||
排名 | 机构代码 | 评估机构名称 |
75 | 37080060 | 山东天德汇资产评估有限公司 |
76 | 37200018 | 山东华明精诚土地房地产资产评估有限公司 |
77 | 37080004 | 威海天勤万顺资产评估事务所 |
78 | 37080013 | 山东法正资产评估有限公司 |
79 | 37020007-370901 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司济宁分公司 |
80 | 37080084 | 山东中立信资产评估有限公司 |
81 | 37180032 | 山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司 |
82 | 37080095 | 潍坊普惠资产评估事务所 |
83 | 37080123 | 济南天泽资产评估事务所(普通合伙) |
84 | 37190008 | 山东中创土地房地产资产评估测绘有限公司 |
85 | 37020001-371001 | 山东正源和信资产评估有限公司烟台分公司 |
86 | 37210075 | 青岛鼎联资产评估事务所(普通合伙) |
87 | 37190043 | 山东中鲁评土地房地产资产评估有限公司 |
88 | 37210026 | 山东金桥房地产土地评估有限公司 |
89 | 47020050-372301 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司山东分公司 |
90 | 37060006 | 烟台泽信资产评估事务所有限责任公司 |
91 | 37080010 | 威海英华资产评估房地产估价有限公司 |
92 | 37190007 | 山东天隆土地房地产资产评估有限公司 |
93 | 37180019 | 山东京杭土地房地产资产评估有限公司 |
94 | 37080131 | 山东中亿源资产评估土地房地产估价事务所 |
95 | 37020057 | 淄博彤泰资产评估事务所 |
96 | 37060017 | 山东兴业土地房地产资产评估测绘事务所(普通合伙) |
97 | 37180049 | 青岛东信土地房地产资产评估有限公司 |
98 | 47020007-372101 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司青岛分公司 |
99 | 37020080 | 山东永大土地房地产资产评估有限公司 |
100 | 37180028 | 山东大地房地产资产评估测绘有限公司 |
101 | 37210062 | 山东卓德土地房地产资产评估有限公司 |
102 | 37220052 | 山东添翼资产评估有限公司 |
103 | 37100009 | 青岛方正资产评估事务所(普通合伙) |
104 | 37190026 | 山东信和土地房地产资产评估测绘有限公司 |
105 | 37200009 | 烟台光大土地房地产资产评估测绘有限公司 |
106 | 37080006 | 济宁经纬资产评估有限公司 |
107 | 37080043 | 山东旭正资产评估有限公司 |
108 | 37080094 | 德州大正资产评估有限公司 |
109 | 37080008 | 山东中明资产评估有限公司 |
110 | 37020018 | 山东海天资产评估不动产评估有限公司 |
111 | 37180001 | 山东中天房地产土地资产评估有限公司 |
112 | 11020131-371201 | 中水致远资产评估有限公司山东分公司 |
113 | 37080066 | 山东新联信房地产资产评估造价咨询有限公司 |
114 | 37200044 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 |
115 | 37220005 | 山东德和信土地房地产资产评估测绘有限公司 |
116 | 37180051 | 山东安瑞信土地房地产资产评估有限公司 |
117 | 37210003 | 山东广泰土地房地产资产评估测绘有限公司 |
118 | 37080125 | 山东诚和资产评估事务所 |
119 | 37080146 | 青岛大信英德资产评估有限公司 |
120 | 37120004 | 山东汉光土地房地产资产评估有限公司 |
121 | 37070015 | 东营聚德资产评估师事务所(普通合伙) |
122 | 37190034 | 山东创德乾羿土地房地产资产评估有限公司 |
123 | 37080072 | 山东安信资产评估土地估价有限公司 |
124 | 37080093 | 临沂元真资产评估有限公司 |
125 | 37070005 | 山东泰安天义资产评估事务所 |
126 | 37080062 | 德州天衢土地房地产资产评估有限公司 |
127 | 37190042 | 山东卓鲁土地房地产资产评估有限公司 |
128 | 37210005 | 山东东部土地房地产资产评估测绘有限公司 |
129 | 37220018 | 山东金诚土地房地产资产评估测绘有限公司 |
130 | 37080109 | 山东仲泰资产评估有限公司 |
131 | 37080014 | 山东华永资产评估有限公司 |
132 | 37050013 | 山东富润土地房地产资产评估有限公司 |
133 | 37050011 | 烟台浩正资产评估有限公司 |
134 | 37180039 | 山东德永房地产资产评估咨询有限公司 |
135 | 37080002 | 菏泽江天资产评估事务所 |
136 | 37080048 | 聊城华越资产评估有限公司 |
137 | 37020001-371301 | 山东正源和信资产评估有限公司济宁分公司 |
138 | 38030003-372001 | 青岛振青资产评估有限责任公司城阳分公司 |
139 | 37210053 | 华冉(济南)资产评估事务所(普通合伙) |
140 | 37220009 | 山东正昕元土地房地产资产评估测绘有限公司 |
141 | 37020064-371201 | 北京天圆开资产评估有限公司烟台分公司 |
142 | 37080112 | 日照众信土地房地产资产评估事务所(普通合伙) |
143 | 37200013 | 山东瑞盛土地房地产资产评估测绘有限公司 |
144 | 37210054 | 山东诚瑞房地产资产评估造价咨询有限公司 |
145 | 37220037 | 山东永平房地产评估有限公司 |
146 | 37080055 | 青岛立德资产评估有限公司 |
147 | 37170002 | 山东兴安房地产评估有限公司 |
148 | 37090015 | 山东忠信资产评估有限公司 |
149 | 37080040 | 山东中路华资产评估有限公司 |
150 | 37080103 | 青岛大明资产评估事务所(普通合伙) |
151 | 37210057 | 山东人和资产评估有限公司 |
152 | 37080028 | 山东大宇资产评估有限公司 |
153 | 37190035 | 山东同诚土地房地产资产评估测绘有限公司 |
154 | 37080025 | 山东同泰资产评估有限公司 |
155 | 37200032 | 东营天正不动产房地产资产评估测绘有限公司 |
156 | 37080151 | 青岛海德资产评估事务所(普通合伙) |
157 | 37070001 | 威海同和土地房地产资产评估有限公司 |
158 | 37080127 | 山东汇德资产评估有限公司 |
159 | 37080012-371901 | 山东舜天信诚资产评估有限公司滨州分公司 |
160 | 37180004 | 山东三一资产评估土地房地产估价有限公司 |
161 | 37190024 | 山东元德土地房地产资产评估有限公司 |
162 | 37080070 | 山东立恒永信土地房地产资产评估有限公司 |
163 | 37080033 | 山东博华科信资产评估有限公司 |
164 | 38020002-371801 | 青岛天和资产评估有限责任公司济南分公司 |
165 | 37060011 | 聊城光岳资产评估事务所(普通合伙) |
166 | 38030003-371805 | 青岛振青资产评估有限责任公司李沧分公司 |
167 | 37080024 | 威海普信资产评估有限公司 |
168 | 37210039 | 山东衡信房地产资产评估造价咨询有限公司 |
169 | 37200014 | 山东永邦土地房地产资产评估测绘有限公司 |
170 | 37080101 | 烟台北诚资产评估有限公司 |
171 | 37200010 | 山东中安土地房地产资产评估测绘有限公司 |
172 | 37190006 | 山东天陆新土地房地产资产评估测绘有限公司 |
173 | 11020166-371501 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司山东分公司 |
174 | 37200001 | 聊城市信远土地房地产资产评估有限公司 |
175 | 37020205 | 山东誉华恒信资产评估事务所 |
176 | 37180024 | 山东心宇土地房地产资产评估有限公司 |
177 | 37070014 | 山东红旗资产评估有限公司 |
178 | 37080056 | 青岛公信永和土地房地产资产评估造价咨询有限公司 |
179 | 37020044 | 淄博晨光资产评估房地产估价有限公司 |
180 | 38030003-371802 | 青岛振青资产评估有限责任公司胶州分公司 |
181 | 37080045 | 青岛新仁泰土地房地产资产评估有限公司 |
182 | 37020210 | 莱州天润资产评估事务所 |
183 | 37080015 | 山东正信资产评估有限公司 |
184 | 37210007 | 山东信达土地房地产资产评估有限公司 |
185 | 37200002 | 山东新天地土地房地产资产评估有限公司 |
186 | 37080075 | 潍坊昌信资产评估事务所 |
187 | 37200049 | 山东昊佳土地房地产资产评估咨询事务所(普通合伙) |
188 | 37210027 | 东营久德资产评估事务所(普通合伙) |
189 | 37100008 | 潍坊正和泰信资产评估有限公司 |
190 | 37200052 | 中天永信(山东)资产评估有限公司 |
191 | 37060004 | 山东中水资产评估有限公司 |
192 | 37210016 | 山东科信土地房地产资产评估事务所(普通合伙) |
193 | 37210067 | 山东嘉信土地房地产资产评估有限公司 |
194 | 37080117 | 青岛明德土地房地产资产评估造价咨询有限公司 |
195 | 37210001 | 临沂元真土地房地产估价测绘有限公司 |
196 | 37080087 | 山东东岳联合资产评估有限公司 |
197 | 37200035 | 青岛习远土地房地产资产评估咨询有限公司 |
198 | 37120001 | 山东乾业土地房地产资产评估有限公司 |
199 | 37210030 | 聊城鼎志资产评估有限公司 |
200 | 37090003 | 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) |
201 | 37080108 | 枣庄中实资产评估事务所 |
202 | 37020108 | 潍坊正元土地房地产资产评估事务所 |
203 | 37190005 | 山东标至信土地房地产资产评估测绘有限公司 |
204 | 43020020-371301 | 中瑞世联资产评估集团有限公司山东分公司 |
205 | 31020033-371202 | 万隆(上海)资产评估有限公司青岛分公司 |
206 | 37190014 | 山东诚志房地产土地评估咨询有限公司 |
207 | 37080067 | 临沂万兴德资产评估事务所(普通合伙) |
208 | 37050008 | 山东永晟资产评估有限公司 |
209 | 37080027 | 济宁科元资产评估有限公司 |
210 | 37220046 | 山东铭浩土地房地产评估测绘有限公司 |
211 | 37090005 | 山东天泰衡信资产评估有限公司 |
212 | 37020042 | 淄博双信志远资产评估事务所 |
213 | 37090017 | 威海永然资产评估事务所 |
214 | 37080086 | 山东大洋资产评估有限公司 |
215 | 37060015 | 山东大乘资产评估事务所 |
216 | 37080144 | 泰安众诚资产评估事务所(普通合伙) |
217 | 37180044 | 山东智乾土地房地产资产评估测绘有限公司 |
218 | 37050007 | 山东大明宏祥土地房地产资产评估有限公司 |
219 | 37080037 | 烟台华信资产评估事务所(普通合伙) |
220 | 37180006 | 潍坊正德房地产资产评估事务所有限公司 |
221 | 37070011 | 山东中勤资产评估事务所有限公司 |
222 | 37080022 | 山东启新土地房地产资产评估测绘有限公司 |
223 | 37080052 | 寿光圣诚资产评估有限公司 |
224 | 37080080 | 山东鉴鑫资产评估有限公司 |
225 | 37190032 | 山东冠达土地房地产资产评估有限公司 |
226 | 37180025 | 山东岱宗土地房地产资产评估有限公司 |
227 | 37220015 | 澧远资源资产价格评估(山东)有限公司 |
228 | 37100007 | 山东乾诚土地房地产资产评估有限公司 |
229 | 37210036 | 山东德辉通土地房地产资产评估测绘有限公司 |
230 | 37200050 | 山东磐恒土地房地产资产评估测绘有限公司 |
231 | 37080079 | 滨州市正兴资产评估有限公司 |
232 | 37080064 | 日照方大资产评估事务所有限公司 |
233 | 37180017 | 山东腾信土地房地产资产评估造价咨询有限公司 |
234 | 37020173 | 聊城恒大资产评估事务所(普通合伙) |
235 | 31020026-371801 | 银信资产评估有限公司山东分公司 |
236 | 11030005-372101 | 北京卓信大华资产评估有限公司山东分公司 |
237 | 11020122-371101 | 北京中天华资产评估有限责任公司山东分公司 |
238 | 37080105 | 烟台东方资产评估事务所 |
239 | 38020008 | 山东琴咨瑞杰土地房地产评估有限公司 |
240 | 37220039 | 威海同兴资产评估事务所(普通合伙) |
241 | 37080081 | 淄博瑞丰四维资产评估有限公司 |
242 | 11020005-371601 | 北京中同华资产评估有限公司山东分公司 |
243 | 37210073 | 东营审达资产评估事务所(普通合伙) |
244 | 37180020 | 山东恒正土地房地产资产评估有限公司 |
245 | 11020029-372001 | 北京中和谊资产评估有限公司山东分公司 |
246 | 37080111 | 山东通元资产评估事务所有限公司 |
247 | 37080148 | 青岛子平资产评估事务所(特殊普通合伙) |
248 | 11210051-372201 | 北京芊海房地产土地资产评估有限公司山东分公司 |
249 | 37190015 | 山东正邦土地房地产资产评估测绘有限公司 |
250 | 38030003-371804 | 青岛振青资产评估有限责任公司烟台分公司 |
251 | 37210052 | 山东齐岳土地房地产资产评估测绘有限公司 |
50-100万元 | ||
排名 | 机构代码 | 评估机构名称 |
252 | 37080059 | 招远宏远资产评估事务所 |
253 | 37190039 | 山东泓垚土地房地产资产评估测绘有限公司 |
254 | 37020170 | 聊城金石资产评估事务所 |
255 | 37210049 | 信永达(山东)房地产资产评估造价咨询有限公司 |
256 | 37190017 | 山东金庆房地产土地评估测绘有限公司 |
257 | 37080132 | 临沂昊都资产评估事务所 |
258 | 37080029 | 山东华盛资产评估有限公司 |
259 | 37080053 | 滨州市华腾资产评估事务所 |
260 | 37210025 | 德之信(德州)资产评估有限公司 |
261 | 37180018 | 山东林海房地产资产价格评估有限公司 |
262 | 37080118 | 日照华峰资产评估事务所 |
263 | 37210080 | 济宁鼎信土地房地产资产评估有限公司 |
264 | 37190009 | 山东恒毅土地房地产资产评估测绘有限公司 |
265 | 37180047 | 山东同盛资产评估事务所(普通合伙) |
266 | 37080020 | 烟台天宏资产评估事务所 |
267 | 37090013 | 山东龙峰土地房地产资产评估事务所(普通合伙) |
268 | 37080054 | 青岛崇德资产评估事务所(普通合伙) |
269 | 37190004 | 山东嘉诚土地房地产资产评估测绘有限公司 |
270 | 11020074-370901 | 北京中锋资产评估有限责任公司山东分公司 |
271 | 37210028 | 山东衡岳房地产资产评估造价咨询有限公司 |
272 | 37190016 | 山东上和土地房地产资产评估测绘有限公司 |
273 | 37090007 | 山东华域土地房地产资产评估事务所 |
274 | 37190010 | 枣庄市盛德土地房地产资产评估测绘事务所 |
275 | 37070009 | 山东立中资产评估事务所(普通合伙) |
276 | 37200048 | 威海坤信资产评估有限公司 |
277 | 37080126 | 烟台市新联资产评估有限公司 |
278 | 37230003 | 烟台久丰资产评估有限公司 |
279 | 37050002 | 聊城泰源土地房地产资产评估事务所 |
280 | 37080137 | 山东鲁扬信衡资产评估有限公司 |
281 | 37080047 | 烟台永泰资产评估事务所(普通合伙) |
282 | 37120003 | 东营天圆资产评估事务所 |
283 | 37180043 | 聊城坤信资产评估有限公司 |
284 | 37070012 | 济宁金中资产评估有限公司 |
285 | 37180009 | 山东联邦房地产土地评估测绘有限公司 |
286 | 37220019 | 山东致勤房地产资产评估造价咨询有限公司 |
287 | 37200051 | 临沂都强土地房地产资产评估有限公司 |
288 | 37090011 | 济南誉鲁资产评估有限公司 |
289 | 37180008 | 圣鑫土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 |
290 | 37080088 | 青岛金立信资产评估有限公司 |
291 | 37080115 | 烟台国诚资产评估事务所 |
292 | 37210064 | 山东瑞成资产评估有限公司 |
293 | 11020057-372001 | 中通诚资产评估有限公司青岛分公司 |
294 | 37060007 | 山东铭润资产评估不动产估价有限公司 |
295 | 37210035 | 山东信立土地房地产资产评估咨询有限公司 |
296 | 11020007-372001 | 中威正信(北京)资产评估有限公司山东分公司 |
297 | 37220040 | 山东中恒至信资产评估有限公司 |
298 | 37200043 | 山东鑫基土地房地产资产评估测绘有限公司 |
299 | 37220030 | 潍坊和光资产评估事务所 |
300 | 37080149 | 聊城华信资产评估事务所 |
301 | 37200015 | 山东誉楷土地房地产资产评估测绘有限公司 |
302 | 37190003 | 山东安丰资产评估事务所(普通合伙) |
303 | 37190019 | 山东天地土地房地产资产评估有限公司 |
304 | 25190001 | 山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司 |
305 | 37180036 | 山东尧舜土地房地产评估测绘有限公司 |
306 | 37120002 | 山东鲁捷资产评估事务所(普通合伙) |
307 | 37080116 | 青岛仁和资产评估事务所 |
308 | 37080113 | 滨州永正资产评估事务所 |
309 | 37080021 | 威海荣信资产评估有限责任公司 |
310 | 37210020 | 济南昭启资产评估事务所(特殊普通合伙) |
311 | 37100005 | 山东省中孚资产评估有限公司 |
312 | 37080114 | 潍坊永庆资产评估有限公司 |
313 | 37180023 | 山东茂达土地房地产资产评估有限公司 |
314 | 37180029 | 山东蓝禾资产房地产土地评估有限公司 |
315 | 37220013 | 青岛振青大地土地房地产资产评估有限公司 |
316 | 37080141 | 山东万方资产评估事务所合伙企业(普通合伙) |
317 | 37210021 | 山东众合土地房地产评估有限公司 |
318 | 37220022 | 山东炬力土地房地产资产评估有限公司 |
319 | 37080098 | 莱芜公允资产评估事务所 |
320 | 37080120 | 安丘万达资产评估事务所 |
321 | 37220012 | 山东大地矿产资源评估有限公司 |
322 | 37080077 | 济宁晨曦资产评估有限公司 |
323 | 37050004 | 淄博中联资产评估事务所 |
324 | 37220041 | 山东新三元土地房地产资产评估测绘有限公司 |
325 | 37200026-372105 | 华东众联(山东) 土地房地产资产评估测绘有限公司烟台分公司 |
326 | 37080012-371801 | 山东舜天信诚资产评估有限公司济宁分公司 |
327 | 37200023 | 山东厚信土地房地产资产评估有限公司 |
328 | 37180040 | 山东九州云土地房地产资产评估有限公司 |
329 | 37210046 | 山东正丰土地房地产资产评估测绘有限公司 |
330 | 37060013 | 山东金立源资产评估事务所(普通合伙) |
331 | 37180003 | 山东卓越全程土地房地产评估有限公司 |
332 | 38030003-372101 | 青岛振青资产评估有限责任公司崂山分公司 |
333 | 37220045 | 山东正本土地房地产资产评估事务所(普通合伙) |
334 | 37080082 | 日照正和环宇资产评估事务所 |
335 | 37080051 | 茌平冠华资产评估有限公司 |
336 | 37220042 | 泰安鼎立房地产资产评估事务所(有限合伙) |
50万元以下 | ||
排名 | 机构代码 | 评估机构名称 |
337 | 37200037 | 鸿安土地房地产资产评估(山东)有限公司 |
338 | 37080130 | 滨州市天力资产评估事务所 |
339 | 37200005 | 山东贵恒信土地房地产资产评估测绘有限公司 |
340 | 37080102 | 青岛中才资产评估有限公司 |
341 | 37080129 | 莱芜诚达资产评估事务所 |
342 | 37180050 | 青岛景道土地房地产资产评估造价咨询有限公司 |
343 | 37060005 | 淄博诚久资产评估事务所 |
344 | 37220044 | 青岛明哒尔资产评估事务所(普通合伙) |
345 | 37080147 | 山东中企资产评估有限公司 |
346 | 37210051 | 山东亿华天土地房地产资产评估有限公司 |
347 | 11020080-372101 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
348 | 37210078 | 山东敦信资产评估事务所(普通合伙) |
349 | 37090008 | 济南同方资产评估事务所(普通合伙企业) |
350 | 37220017 | 山东朋博土地房地产资产评估咨询有限公司 |
351 | 37190022 | 山东宏诚信土地房地产资产评估测绘有限公司 |
352 | 37080138 | 淄博新诚资产评估有限公司 |
353 | 37210022 | 山东正欣土地房地产资产评估有限公司 |
354 | 37070006 | 淄博众诚资产评估事务所 |
355 | 37210065 | 山东中盛土地房地产资产评估测绘有限公司 |
356 | 37080091 | 威海正荟资产评估有限公司 |
357 | 37090004 | 东营乾泰资产评估事务所(普通合伙) |
358 | 37170003 | 山东财富房地产资产评估有限公司 |
359 | 37020202 | 山东华兴资产评估事务所(普通合伙) |
360 | 37210006 | 舜翔土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 |
361 | 37200025 | 山东信德房地产土地资产评估测绘有限公司 |
362 | 37180022 | 山东虹桥资产评估事务所(特殊普通合伙) |
363 | 37190023 | 山东华典章土地房地产资产评估有限公司 |
364 | 37020078 | 山东鲁商资产评估有限公司 |
365 | 37180046 | 山东德诚土地房地产资产评估有限公司 |
366 | 37220014 | 山东德正土地房地产资产评估造价咨询有限公司 |
367 | 37080136 | 诸城千禧资产评估有限公司 |
368 | 37200045 | 日照坤信资产评估有限责任公司 |
369 | 11020056-371801 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司青岛分公司 |
370 | 37080104 | 青岛瑞泽资产评估事务所(普通合伙) |
371 | 37200026-372102 | 华东众联(山东)土地房地产资产评估测绘有限公司临沂分公司 |
372 | 37210050 | 山东银泰土地房地产资产评估有限公司 |
373 | 11020103-371601 | 北京华亚正信资产评估有限公司山东分公司 |
374 | 37050001 | 泰安德源资产评估事务所 |
375 | 37230005 | 山东中源房地产资产评估造价咨询有限公司 |
376 | 37210063 | 青岛海立信土地房地产评估测绘有限公司 |
377 | 37080100 | 菏泽威信资产评估事务所 |
378 | 37180033 | 山东鲁业房地产土地评估有限公司 |
379 | 37190030 | 山东准则土地房地产资产评估有限公司 |
380 | 37180038 | 济宁众晟土地房地产评估有限公司 |
381 | 37180026 | 山东普尔特房地产资产评估造价咨询有限公司 |
382 | 37210004 | 山东富华资产评估事务所(特殊普通合伙) |
383 | 37080035 | 山东泰山资产评估事务所 |
384 | 37080041 | 山东中兴资产评估有限公司 |
385 | 37180015 | 山东兴诚土地房地产资产评估测绘有限公司 |
386 | 37080119 | 立信德永(潍坊)资产评估事务所(普通合伙) |
387 | 37110001 | 济南健达资产评估事务所(普通合伙) |
388 | 37080153 | 烟台中山资产评估有限公司 |
389 | 37200016 | 山东泰信资产评估有限公司 |
390 | 37080128 | 临沂泰瑞资产评估事务所 |
391 | 37200047 | 山东恒立信土地房地产资产评估有限公司 |
392 | 37190027 | 山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司 |
393 | 37220051 | 金意信(山东)土地房地产资产评估有限公司 |
394 | 37230012 | 烟台骏辉土地房地产资产评估有限公司 |
395 | 37200012 | 青岛亚泰房地产评估咨询有限公司 |
396 | 37070002 | 泰安金阳资产评估事务所 |
397 | 37080152 | 东营信达资产评估事务所 |
398 | 37050006 | 威海弘理资产评估有限公司 |
399 | 37210033 | 山东日科土地房地产资产评估有限公司 |
400 | 37220038 | 金证房地产资产评估测绘(济南)事务所(普通合伙) |
401 | 37080122 | 沂源公正资产评估事务所 |
402 | 37080011 | 东营德信资产评估有限责任公司 |
403 | 37230013 | 鼎合佳业(济南)资产评估事务所(普通合伙) |
404 | 37180013 | 山东国晟土地房地产评估有限公司 |
405 | 37210043 | 济宁圣大资产评估事务所(普通合伙) |
406 | 37220021 | 泰安明泉资产评估事务所(普通合伙) |
407 | 37220052-372301 | 山东添翼资产评估有限公司潍坊分公司 |
408 | 37080134 | 淄博金泰资产评估事务所 |
409 | 37080016 | 济南正德资产评估有限公司 |
410 | 37200029 | 烟台恒德资产评估事务所(普通合伙) |
411 | 37210015 | 山东金天平土地房地产资产评估有限公司 |
412 | 37080001 | 潍坊精诚资产评估事务所 |
413 | 37220043 | 东营中天衡土地房地产资产评估测绘事务所(普通合伙) |
414 | 37020102 | 潍坊新正大资产评估有限公司 |
415 | 37230002 | 金丰土地房地产资产评估(山东)有限公司 |
416 | 37060017-372201 | 山东兴业土地房地产资产评估测绘事务所(普通合伙)广饶分所 |
417 | 37080145 | 东营天信资产评估事务所(普通合伙) |
418 | 37180016 | 山东润宇土地房地产资产评估经纪有限公司 |
419 | 37200019 | 青岛建科园不动产房地产资产估价测绘有限公司 |
420 | 37020120 | 济宁诚公资产评估事务所 |
421 | 37200026 | 华东众联(山东) 土地房地产资产评估测绘有限公司 |
422 | 37080046 | 烟台华达资产评估事务所 |
423 | 37200042 | 山东三力土地房地产资产评估有限公司 |
424 | 37200004-372203 | 坤信国际资产评估(山东)集团有限公司临沂分公司 |
425 | 37070007 | 山东裕丰资产评估有限公司 |
426 | 38020002-372201 | 青岛天和资产评估有限责任公司城阳区分公司 |
427 | 37200020 | 东营智恒土地房地产资产评估测绘有限公司 |
428 | 37200040 | 烟台正盛土地房地产资产评估有限公司 |
429 | 37080155 | 山东光大恒泰资产评估有限公司 |
430 | 37080097 | 泰安天成资产评估事务所(普通合伙) |
431 | 37080012-372001 | 山东舜天信诚资产评估有限公司日照分公司 |
432 | 37020001-371003 | 山东正源和信资产评估有限公司潍坊分公司 |
433 | 37210055 | 东营华远翊航资产评估事务所(普通合伙) |
434 | 37180045 | 山东嘉和土地房地产资产评估有限公司 |
435 | 37200017 | 山东恒通土地房地产资产评估有限公司 |
436 | 37210077 | 山东贵和金土地房地产资产评估测绘有限公司 |
437 | 37200021 | 东营华信资产评估事务所(普通合伙) |
438 | 37080089 | 青岛兰德土地房地产资产评估有限公司 |
439 | 37230020 | 烟台市汇诚资产评估事务所(有限合伙) |
440 | 37020001-371002 | 山东正源和信资产评估有限公司淄博分公司 |
